{{ $t('FEZ002') }} 學務處【環衛組】|
一、 |
本(112)年第2週(下稱本週)校園監測資料顯示,腸病毒及水痘平均罹病率較前三週平均值上升,請留意觀察疫情變化;各症狀趨勢詳如附件。 |
二、 | 疾管署同時監測健保門急診就診人次、社區病毒流行情形及群聚事件,監測結果如下: |
(一) | 類流感:近期類流感就診人次呈上升,且高於近兩個流感季同期;近四週社區呼吸道病毒陽性檢體以流感病毒為多、其次為單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒,另自實驗室監測顯示流感病毒陽性數呈上升趨勢,以A型流感為主。 |
(二) | 腸病毒:近期腸病毒就診人次呈上升,且陸續出現腸病毒感染併發重症病例,社區腸病毒近期檢出克沙奇A型病毒,顯示腸病毒感染風險上升。 |
(三) | 腹瀉: 近期全國腹瀉就診人次呈上升,且高於近二年同期;腹瀉陽性群聚檢出以諾羅病毒為多。 |
(四) | 水痘:目前處水痘好發季節,本週全國水痘就診人次上升,將持續監測。 |
三、 | 請宣導學童參加安親班等各類活動,於入出公共場所仍需注意個人衛生,以降低疾病感染風險。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-03|
{{ $t('FEZ005') }} 192|