{{ $t('FEZ002') }} 學務處【活動組】|
各位家長好:
以下是-什麼羽球社正取及候補名單,以下序號是依照報名時間排序,特此告知。
| 什麼羽球社 | |||||
| 序號 | 班級 | 學生姓名 | 序號 | 班級 | 學生姓名 |
| 1 | 103 | 巫O諺 | 19 | 406 | 吳O熙 |
| 2 | 103 | 詹O珩 | 20 | 505 | 陳O蓁 |
| 3 | 104 | 林O宇 | 21 | 505 | 徐O陵 |
| 4 | 301 | 陳O諺 | 22 | 505 | 劉O綸 |
| 5 | 302 | 陳O軒 | 23 | 601 | 吳O睿 |
| 6 | 302 | 彭O希 | 24 | 602 | 蔡O君 |
| 7 | 303 | 詹O楨 | 25 | 602 | 張O諺 |
| 8 | 303 | 鄭O佳 | 26 | 603 | 陳O軒 |
| 9 | 305 | 林O鈞 | 27 | 604 | 曾O穎 |
| 10 | 301 | 劉O學 | 28 | 604 | 蘇O諦 |
| 11 | 307 | 陳O頡 | 29 | 604 | 柯O宏 |
| 12 | 307 | 鄭O昕 | 30 | 605 | 謝O宸 |
| 13 | 401 | 鄭O浩 | 31 | 606 | 彭O澤 |
| 14 | 401 | 楊O驊 | 候補1 | 403 | 彭O柚 |
| 15 | 402 | 曾O安 | 候補2 | 307 | 洪O睿 |
| 16 | 403 | 吳O愷 | 候補3 | 103 | 洪O誠 |
| 17 | 404 | 周O源 | |||
| 18 | 406 | 吳O歆 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-16|
{{ $t('FEZ005') }} 82|